YPC-17AD সিরিজ ওভারভিউ
প্রি-অর্ডার বৈশিষ্ট্য: অ্যান্ডন সাউন্ড এবং লাইট অ্যালার্ম ইন্টারফেস, ওয়াইড ভিউয়িং অ্যাঙ্গেল স্ক্রিন, সমস্ত-অ্যালুমিনিয়াম ফ্যানলেস ডিজাইন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রেড স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা
[ভূমিকা] ইন্টেলিজেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ার্কশপ অ্যান্ডন অস্বাভাবিক কলিং সমাধানের জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে। ফ্যানলেস সিল করা কাঠামো, অ্যান্টি-ডাস্ট এবং অ্যান্টি-কম্পন, বিস্তৃত তাপমাত্রা অভিযোজনযোগ্যতা, সমর্থন হার্ডওয়্যার এবং ফাংশন কাস্টমাইজেশন।
[সিস্টেম] Intel Core i3/i5/i7 7th/10th/12th Gen প্রসেসর ঐচ্ছিক।
[তাপ অপচয়] ইন্টিগ্রেটেড অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় রেডিয়েটর, প্যাসিভ ফ্যানলেস কুলিং ডিজাইন, শূন্য শব্দ, কম ব্যর্থতার হার।
[পরিবেশ] জটিল কারখানার কর্মশালার পরিবেশ, বিস্তৃত অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা, শকপ্রুফ এবং বৈদ্যুতিক চৌম্বকীয় হস্তক্ষেপের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া।
[ইন্টারফেস] একাধিক COM, LAN, USB, GPIO টার্মিনাল, Andon buzzer এবং warning light এর জন্য সংরক্ষিত ইন্টারফেস।
সানক ইলেকট্রনিক্স 2012 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল৷ এটি একটি জাতীয়-স্তরের উচ্চ-প্রযুক্তি সংস্থা যার নিজস্ব ব্র্যান্ড এবং একটি বিশেষ এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগ৷ প্রতিষ্ঠার পর থেকে, কোম্পানিটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্টেলিজেন্ট ইন্টারঅ্যাকশন এবং বাণিজ্যিক প্রদর্শনের ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করেছে, বিভিন্ন শিল্পের জন্য স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য বুদ্ধিমান হার্ডওয়্যার সরঞ্জাম এবং সমন্বিত সমাধান প্রদানে মনোনিবেশ করেছে এবং শিল্পে উচ্চমানের উন্নয়নের জন্য একটি অগ্রগামী এবং বেঞ্চমার্ক এন্টারপ্রাইজ হওয়ার চেষ্টা করছে।
দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে গভীর বিকাশ এবং সঞ্চয়ের পর, কোম্পানিটি ধীরে ধীরে 300 জন কর্মচারী, সারা দেশে ব্যবসার কভারেজ এবং বিশ্বের 150টি দেশ ও অঞ্চলে পণ্য রপ্তানি করে একটি আধুনিক উদ্যোগে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে, কোম্পানিটি R&D ডিজাইন, সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন, ই-বাণিজ্য পরিচালনা, বিক্রয় পরিষেবা এবং উৎপাদন উৎপাদনের একটি বৈচিত্রপূর্ণ এবং পূর্ণ-চেইন ব্যবসায়িক মডেল তৈরি করেছে।
প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন হল সাঙ্কের মূল প্রতিযোগিতা। সংস্থাটি ভিত্তি হিসাবে প্রযুক্তিকে মেনে চলে, R&D বিনিয়োগকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয় এবং একটি পেশাদার R&D দল প্রতিষ্ঠা করেছে। এটি একটি কঠিন এবং স্থিতিশীল প্রযুক্তিগত বাধা তৈরি করে 100টি মূল পেটেন্ট প্রযুক্তি জিতেছে। গভীর শিল্প সঞ্চয়ন এবং অবিচ্ছিন্ন উদ্ভাবনের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে, কোম্পানির পণ্যগুলির কার্যকারিতা, গুণমান এবং স্থিতিশীলতা দীর্ঘদিন ধরে বাজার দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছে এবং তাদের খ্যাতি এবং শিল্পের স্বীকৃতি ক্রমাগত পথ দেখিয়েছে।
কোম্পানির প্রধান পণ্যগুলি 200 টিরও বেশি ইন্টেলিজেন্ট ডিসপ্লে এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল কন্ট্রোল পণ্য যেমন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্যাবলেট কম্পিউটার, এমবেডেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল কন্ট্রোল হোস্ট এবং শক-প্রুফ ট্যাবলেটগুলিকে কভার করে যা জাতীয় কৌশলগত উদীয়মান শিল্পগুলির সাথে ব্যাপকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ যেমন শিল্প ইন্টারনেট, ইন্টারনেট অব থিংস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডিজিটাল ফ্যাক্টরি এবং কাস্টমাইজড ডেটার চাহিদা মেটাতে পারে, বড়{{2}উপকরণের চাহিদা মেটাতে পারে। একাধিক ক্ষেত্র যেমন শিল্প উত্পাদন, স্মার্ট শিক্ষা এবং বাণিজ্যিক প্রদর্শন।
উৎপাদন ক্ষমতা এবং পরিষেবা বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে, সাঙ্ক একটি সম্পূর্ণ শিল্প এবং পরিষেবা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। কোম্পানির একটি 30,000-বর্গ-মিটার উৎপাদন ভিত্তি এবং একটি ব্র্যান্ড-নতুন স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন লাইন রয়েছে, যার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা 300,000 ইউনিট। একই সময়ে, এটি সারা দেশে 3,000 পরিষেবা সাইট কভার করে একটি পরিষেবা নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে, 100,000-এরও বেশি সমবায় গ্রাহকদের পরিষেবা প্রদান করে এবং গ্রাহকদের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পেশাদার এবং দক্ষ পূর্ণ-চক্র পরিষেবা প্রদান করে।
গরম ট্যাগ: 17 ইঞ্চি ypc-বিজ্ঞাপন প্রশস্ত দৃশ্য এবং শিল্প প্যানেল পিসিতে, ওয়ার্কশপ অস্বাভাবিক শব্দ এবং হালকা অ্যালার্ম টার্মিনাল, চীন 17 ইঞ্চি ypc-বিজ্ঞাপন প্রশস্ত দৃশ্য এবং শিল্প প্যানেল পিসিতে, ওয়ার্কশপ অস্বাভাবিক শব্দ এবং হালকা অ্যালার্ম টার্মিনাল নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা
YPC-17AD
মৌলিক বিশেষ উল্লেখ
| আইটেম | ৭ম জেনারেল কনফিগারেশন | 10th Gen Config | 12th Gen Config |
|---|---|---|---|
| মডেল | YPC-17AD | YPC-17AD | YPC-17AD |
| প্রদর্শন | 17" ওয়াইড ভিউ ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্ক্রীন | 17" ওয়াইড ভিউ ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্ক্রীন | 17" ওয়াইড ভিউ ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্ক্রীন |
| টাচ স্ক্রিন | 10-পয়েন্ট ক্যাপাসিটিভ টাচ/প্রতিরোধী টাচ ঐচ্ছিক | 10-পয়েন্ট ক্যাপাসিটিভ টাচ/প্রতিরোধী টাচ ঐচ্ছিক | 10-পয়েন্ট ক্যাপাসিটিভ টাচ/প্রতিরোধী টাচ ঐচ্ছিক |
| রেজোলিউশন | 1280*1024 | 1280*1024 | 1280*1024 |
| উজ্জ্বলতা | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² |
| প্রসেসর | Intel® Kaby Lake 7th Gen (i3/i5/i7) | Intel® ধূমকেতু লেক 10th Gen (i3/i5/i7) | Intel® Alder Lake 12th Gen (i3/i5/i7) |
| BIOS | AMI UEFI BIOS | AMI UEFI BIOS | AMI UEFI BIOS |
| চিপসেট | Intel® SOC | Intel® SOC | Intel® SOC |
| গ্রাফিক্স | ইন্টিগ্রেটেড Intel® HD গ্রাফিক্স 620 | ইন্টিগ্রেটেড 10th Gen Intel® UHD গ্রাফিক্স | ইন্টিগ্রেটেড Intel® Iris® Xe গ্রাফিক্স |
| নেটওয়ার্ক | 1RTL8111H গিগাবিট ইথারনেট, WOL/PXE সমর্থন করে, ঐচ্ছিক 2ল্যান | 2*RTL8111H গিগাবিট ইথারনেট, WOL/PXE সমর্থন করে | 2*RTL8111H গিগাবিট ইথারনেট, WOL/PXE সমর্থন করে |
| অডিও | রিয়েলটেক ALC 897 | রিয়েলটেক ALC 897 | রিয়েলটেক ALC 897 |
| স্মৃতি | 1 স্লট, সর্বোচ্চ 32GB | 2 স্লট, সর্বোচ্চ 64GB | 2 স্লট, সর্বোচ্চ 64GB |
| বাহ্যিক HDMI | 1*HDMI | 1*HDMI | 1*HDMI |
| বাহ্যিক I/O | 2COM (RS232/RS485 পরিবর্তনযোগ্য);2USB3.0/2USB2.0;1ল্যান; 1অডিও কম্বো;1আলোকিত পাওয়ার বোতাম;অ্যান্ডন সাউন্ড-হালকা অ্যালার্ম সম্প্রসারণ পোর্ট | 2COM (RS232/RS485 পরিবর্তনযোগ্য);2USB3.0; 2ল্যান; 1অডিও কম্বো;1*আলোকিত পাওয়ার বোতাম;অ্যান্ডন সাউন্ড-হালকা অ্যালার্ম সম্প্রসারণ পোর্ট | 2COM (RS232/RS485 পরিবর্তনযোগ্য);2USB3.0; 2ল্যান; 1অডিও কম্বো;1*আলোকিত পাওয়ার বোতাম;অ্যান্ডন সাউন্ড-হালকা অ্যালার্ম সম্প্রসারণ পোর্ট |
| অভ্যন্তরীণ I/O | 4COM RS232 হেডার; 1GPIO হেডার (8-বিট); 1*SATA সংযোগকারী | 4COM RS232 হেডার; 1GPIO হেডার (8-বিট); 1*SATA সংযোগকারী | 4COM RS232 হেডার; 1GPIO হেডার (8-বিট); 1*SATA সংযোগকারী |
| সম্প্রসারণ স্লট | 1MINI{{0}PCIE (4G মডিউল); 1M.2 2230 (WIFI/BT মডিউল) | 1MINI{{0}PCIE (4G মডিউল); 1M.2 2230 (WIFI/BT মডিউল) | 1MINI{{0}PCIE (4G মডিউল); 1M.2 2230 (WIFI/BT মডিউল) |
| স্টোরেজ | 1*2.5" SATA HDD বে (7 মিমি পুরুত্ব) | 1M.2 2280 SSD (SATA/NVMe অভিযোজিত); 12.5" SATA HDD বে (7 মিমি পুরুত্ব) | 1M.2 2280 SSD (SATA/NVMe অভিযোজিত); 12.5" SATA HDD বে (7 মিমি পুরুত্ব) |
| শক্তি | DC12V পাওয়ার সাপ্লাই (ঐচ্ছিক 9-36V প্রশস্ত ভোল্টেজ ইনপুট) | DC12V পাওয়ার সাপ্লাই (ঐচ্ছিক 9-36V প্রশস্ত ভোল্টেজ ইনপুট) | DC12V পাওয়ার সাপ্লাই (ঐচ্ছিক 9-36V প্রশস্ত ভোল্টেজ ইনপুট) |
| ফাংশন | ওয়াইফাই/বিটি/4জি/ওয়াচডগ/অ্যান্ডন অ্যালার্ম মডিউল/ফ্রন্ট ইউএসবি/ফ্রন্ট পাওয়ার বোতাম | ওয়াইফাই/বিটি/4জি/ওয়াচডগ/অ্যান্ডন অ্যালার্ম মডিউল/ফ্রন্ট ইউএসবি/ফ্রন্ট পাওয়ার বোতাম | ওয়াইফাই/বিটি/4জি/ওয়াচডগ/অ্যান্ডন অ্যালার্ম মডিউল/ফ্রন্ট ইউএসবি/ফ্রন্ট পাওয়ার বোতাম |
| অপারেটিং সিস্টেম | উইন্ডোজ 7/10/11/লিনাক্স | উইন্ডোজ 10/11/লিনাক্স | উইন্ডোজ 10/11/লিনাক্স |
| মাত্রা | 412.5335.261.4 মিমি | 412.5335.261.4 মিমি | 412.5335.261.4 মিমি |
| প্যানেল কাটা-আউট | 402.5*325.5 মিমি | 402.5*325.5 মিমি | 402.5*325.5 মিমি |
| মাউন্টিং | ওয়াল মাউন্ট / প্যানেল মাউন্ট / ডেস্কটপ | ওয়াল মাউন্ট / প্যানেল মাউন্ট / ডেস্কটপ | ওয়াল মাউন্ট / প্যানেল মাউন্ট / ডেস্কটপ |
| অপারেটিং Env. | -10 ডিগ্রী ~60 ডিগ্রী, 10%-90% নন-কন্ডেন্সিং | -10 ডিগ্রী ~60 ডিগ্রী, 10%-90% নন-কন্ডেন্সিং | -10 ডিগ্রী ~60 ডিগ্রী, 10%-90% নন-কন্ডেন্সিং |
| স্টোরেজ পরিবেশ | -20 ডিগ্রী ~75 ডিগ্রী, 5%-95% নন-কন্ডেন্সিং | -20 ডিগ্রী ~75 ডিগ্রী, 5%-95% নন-কন্ডেন্সিং | -20 ডিগ্রী ~75 ডিগ্রী, 5%-95% নন-কন্ডেন্সিং |
| কুলিং | পাখাবিহীন | পাখাবিহীন | পাখাবিহীন |
| রঙ | কালো | কালো | কালো |
| চ্যাসিস উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ ফ্রন্ট প্যানেল, অ্যালুমিনিয়াম এক্সট্রুশন রিয়ার কভার | অ্যালুমিনিয়াম খাদ ফ্রন্ট প্যানেল, অ্যালুমিনিয়াম এক্সট্রুশন রিয়ার কভার | অ্যালুমিনিয়াম খাদ ফ্রন্ট প্যানেল, অ্যালুমিনিয়াম এক্সট্রুশন রিয়ার কভার |
| স্পিকার | 2*8Ω 2W | 2*8Ω 2W | 2*8Ω 2W |
তথ্য অর্ডার
| না. | মডেল | সংস্করণ | সিপিইউ | স্মৃতি | ল্যান | COM | HDMI | USB3.0 | USB2.0 | শক্তি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YPC-17AD | ৭ম জেনারেল এ | ৭ম i3/i5/i7 | 1*SO-DIMM | 1*8111H | 2 | 1 | 2 | 4 | 12V (op.9-36V) |
| 2 | YPC-17AD | ৭ম জেনারেল বি | ৭ম i3/i5/i7 | 1*SO-DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12V (op.9-36V) |
| 3 | YPC-17AD | দশম জেনারেল বি | ১০ম i3/i5/i7 | 2*SO-DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12V (op.9-36V) |
| 4 | YPC-17AD | 12তম জেনারেল বি | 12ম i3/i5/i7 | 2*SO-DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12V (op.9-36V) |











